新聞折込チラシの受付について
年末年始の折込広告受付について(2020~21年)
12月30日から1月3日までは例年通り受付業務を休ませていただきます。大変恐縮ですが、折込広告の受付日が下記の通り変更となりますので、ご配慮の程を宜しくお願い致します。なお、1月2日は新聞休刊日です。
折込日 | 受付日 | 納品締切 |
---|---|---|
12月25日(金) | 12月23日(水) | 正午 |
12月26日(土) | 12月24日(木) | |
12月27日(日) | ||
12月28日(月) | ||
12月29日(火) | 12月25日(金) | |
12月30日(水) | ||
12月31日(木) | ||
1月1日(金) | 12月26日(土) | |
1月3日(日) | 12月28日(月) | |
1月4日(月) | ||
1月5日(火) | 12月29日(火) | |
1月6日(水) | 1月4日(月) |
その他ご不明な点等ございましたら、フリーダイヤル 0120-71-0271 までお電話ください。
休刊日のご案内
【2021年休刊日】
1月2日(土) | 2月15日(月) | 3月15日(月) | 4月12日(月) |
5月6日(木) | 6月14日(月) | 7月12日(月) | 8月16日(月) |
9月13日(月) | 10月12日(火) | 11月15日(月) | 12月13日(月) |
【2020年休刊日】
1月2日(木) | 2月10日(月) | 3月16日(月) | 4月13日(月) |
5月7日(木) | 6月15日(月) | 7月13日(月) | 8月17日(月) |
9月14日(月) | 10月12日(月) | 11月9日(月) | 12月14日(月) |
折込料金
折込料金については、フリーダイヤル 0120-71-0271 または お問い合わせフォーム よりお問い合わせください。
折込チラシ枚数一覧表
2020年11月1日改定
区域名 | 総枚数 | 通常枚数 | 信毎のみ | 区域名 | 総枚数 | 通常枚数 | 信毎のみ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 庄ノ宮・北塩崎 | 11. 北原南 | ||||||
2. 御幣川・横田 | 12. 今井ニュータウン | ||||||
3. 会 | 13. 北原 | ||||||
4. 布施高田 | 14. 御厨北 | ||||||
5. 唐臼 | 15. 稲里中央 | ||||||
6. 東福寺 | 16. 田牧 | ||||||
7. 犀南 | 17. 小島田 | ||||||
8. 西寺尾 | 18. 中氷鉋 | ||||||
9. 南原 | 19. 上氷鉋 | ||||||
10. 南原東 | 20. 三本柳 | ||||||
21. 若葉町 | |||||||
本店 合計 | |||||||
区域名 | 総枚数 | 通常枚数 | 信毎のみ | 区域名 | 総枚数 | 通常枚数 | 信毎のみ |
1. 四ツ屋 | 7. 二ツ柳 | ||||||
2. 今里西 | 8. 瀬原田 | ||||||
3. 今井 | 9. みこと川・昭和 | ||||||
4. 小松原 | 10. 石川 | ||||||
5. 岡田 | 11. 信里 | ||||||
6. 五明 | 12. 塩崎 | ||||||
西部営業所 合計 | |||||||
本店+西部 合計 | |||||||
区域名 | 総枚数 | 通常枚数 | 信毎のみ | 区域名 | 総枚数 | 通常枚数 | 信毎のみ |
1. 丹波島3丁目 | 5. 下氷鉋1丁目 | ||||||
2. 青木島1丁目 | 6. 大塚 | ||||||
3. 稲里 | 7. 青木島南 | ||||||
4. 日進 | 8. 青木島北 | ||||||
SAN青木島 合計 | |||||||
本店+西部+SAN 合計 | |||||||
区域名 | 総枚数 | 通常枚数 | 信毎のみ | ||||
牧新聞店 合計 | |||||||
本店+西部+SAN+牧店 合計 |