新聞折込チラシの受付について
お盆期間中の折込広告受付について
8月11日から16日までは例年通り受付業務を休ませていただきます。折込広告の受付日が下記のように変更となりますので、ご配慮の程を宜しくお願い致します。
折込日 | 受付日 | 納品締切 |
---|---|---|
8月10日(木) | 8月8日(火) | 正午 |
8月11日(金) | ||
8月12日(土) | 8月9日(水) | |
8月13日(日) | ||
8月15日(火) | ||
8月16日(水) | 8月10日(木) | |
8月17日(木) | ||
8月18日(金) |
その他ご不明な点等ございましたら、フリーダイヤル 0120-71-0271 までお電話ください。
休刊日のご案内
【2023年休刊日】
1月2日(月) | 2月13日(月) | 3月13日(月) | 4月17日(月) |
5月15日(月) | 6月12日(月) | 7月10日(月) | 8月14日(月) |
9月11日(月) | 10月10日(火) | 11月13日(月) | 12月11日(月) |
折込料金
折込料金については、フリーダイヤル 0120-71-0271 または お問い合わせフォーム よりお問い合わせください。
折込チラシ枚数一覧表
2023年5月1日改定
区域名 | 総枚数 | 通常枚数 | 信毎のみ | 区域名 | 総枚数 | 通常枚数 | 信毎のみ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 庄ノ宮・北塩崎 | 11. 北原南 | ||||||
2. 御幣川・横田 | 12. 今井ニュータウン | ||||||
3. 会 | 13. 北原 | ||||||
4. 布施高田 | 14. 御厨北 | ||||||
5. 唐臼 | 15. 稲里中央 | ||||||
6. 東福寺 | 16. 田牧 | ||||||
7. 犀南 | 17. 小島田 | ||||||
8. 西寺尾 | 18. 中氷鉋 | ||||||
9. 南原 | 19. 上氷鉋 | ||||||
10. 南原東 | 20. 三本柳 | ||||||
21. 若葉町 | |||||||
本店 合計 | |||||||
区域名 | 総枚数 | 通常枚数 | 信毎のみ | 区域名 | 総枚数 | 通常枚数 | 信毎のみ |
1. 四ツ屋 | 8. 瀬原田 | ||||||
2. 今里西 | 9. みこと川・昭和 | ||||||
3. 今井 | 10. 石川 | ||||||
4. 小松原 | 11. 信里 | ||||||
5. 岡田 | 12. 塩崎 | ||||||
6. 五明 | 13. 信更 | ||||||
7. 二ツ柳 | 14. 大岡 | ||||||
西部営業所 合計 | |||||||
本店+西部 合計 | |||||||
区域名 | 総枚数 | 通常枚数 | 信毎のみ | 区域名 | 総枚数 | 通常枚数 | 信毎のみ |
1. 丹波島3丁目 | 5. 下氷鉋1丁目 | ||||||
2. 青木島1丁目 | 6. 大塚 | ||||||
3. 稲里 | 7. 青木島南 | ||||||
4. 日進 | 8. 青木島北 | ||||||
SAN青木島 合計 | |||||||
本店+西部+SAN 合計 | |||||||
区域名 | 総枚数 | 通常枚数 | 信毎のみ | ||||
牧新聞店 合計 | |||||||
本店+西部+SAN+牧店 合計 |