新聞折込チラシの受付について
その他ご不明な点等ございましたら、フリーダイヤル 0120-71-0271 までお電話ください。
休刊日のご案内
【2024年休刊日】
1月2日(火) | 2月13日(火) | 3月18日(月) | 4月15日(月) |
5月13日(月) | 6月10日(月) | 7月16日(火) | 8月19日(月) |
9月9日(月) | 10月15日(火) | 11月11日(月) | 12月9日(月) |
折込料金
折込料金については、フリーダイヤル 0120-71-0271 または お問い合わせフォーム よりお問い合わせください。
折込チラシ枚数一覧表
2024年11月1日改定
区域名 | 総枚数 | 通常枚数 | 信毎のみ | 区域名 | 総枚数 | 通常枚数 | 信毎のみ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 横田 | 12. 小島田東 | ||||||
2. 御幣川 | 13. 北原南 | ||||||
3. 会 | 14. 今井ニュータウン | ||||||
4. 唐臼 | 15. 北原 | ||||||
5. 布施高田 | 16. 御厨北 | ||||||
6. 南原 | 17. 稲里中央 | ||||||
7. 東福寺 | 18. 小島田 | ||||||
8. 杵淵 | 19. 中氷鉋 | ||||||
9. 南原東 | 20. 下氷鉋 | ||||||
10. 御厨 | 21. 上氷鉋西 | ||||||
11. 犀南 | 22. 若葉町 | ||||||
本店 合計 | |||||||
区域名 | 総枚数 | 通常枚数 | 信毎のみ | 区域名 | 総枚数 | 通常枚数 | 信毎のみ |
1. 四ツ屋 | 8. 塩崎西 | ||||||
2. 今里 | 9. 塩崎南 | ||||||
3. 小松原 | 10. 塩崎北 | ||||||
4. 岡田 | 11. 信里 | ||||||
5. 布施五明 | 12. 信更 | ||||||
6. 二ツ柳 | 13. 大岡 | ||||||
7. 石川 | |||||||
西部営業所 合計 | |||||||
本店+西部 合計 | |||||||
区域名 | 総枚数 | 通常枚数 | 信毎のみ | 区域名 | 総枚数 | 通常枚数 | 信毎のみ |
1. 上氷鉋東 | 6. 青木島 | ||||||
2. 三本柳 | 7. 下氷鉋1丁目 | ||||||
3. 丹波島 | 8. 乙 | ||||||
4. 日進 | 9. 大塚 | ||||||
5. 稲里 | |||||||
青木島営業所 合計 | |||||||
本店+西部+青木島 合計 | |||||||
区域名 | 総枚数 | 通常枚数 | 信毎のみ | ||||
牧新聞店 合計 | |||||||
本店+西部+青木島+牧店 合計 |